Op onze website kan je met hulp van Kai zoeken door alle pagina's en artikelen.
:quality(85):format(webp)/media/989b75d8-da00-42c2-8725-374f329394dc/dd89b924-50dc-11f0-9e4f-523cb3b2546e.jpg)
Jong Oranje Heren
De selectie van Jong Oranje Heren voor hockeyers onder 21 jaar.
Selectie
Update februari 2026
Naam | Club |
Teun van Aalderen | Schaerweijde |
Peter Ausema (K) | SCHC |
Thies Bakker | Kampong |
Thije Bakker | Nijmegen |
Guus van den Boezem | HDM |
Giovanni Brand (K) | Laren |
Lucas Corstens | Amsterdam |
Lucas Driessen | Den Bosch |
Ralph Grevenstuk (K) | Pinoké |
Timme van der Heijden | Rotterdam |
Diederik van den Hoek (K) | Kampong |
Teun Hogenhout | Bloemendaal |
Boaz Houben | Oranje-Rood |
Pepijn Jones | Klein Zwitserland |
Tim Knapper | Pinoké |
Jimi Kummer | Pinoké |
Jan van ’t Land | Bloemendaal |
Koen Meijerink | Kampong |
Derk Moret | Schaerweijde |
Olivier Paalman (K) | Amsterdam |
Siebe Pijpers (K) | HDM |
Tom Provily | HDM |
Sander van de Putte | Kampong |
Balder Reyenga | Laren |
Sem de Roij | Oranje-Rood |
Iwan Roukema | Pinoké |
Pepijn Schras | HDM |
Gijs Somers | Pinoké |
Marijn van Staa | Den Bosch |
Fenn Tellier | HDM |
Joost Tolboom | Amsterdam |
Pepijn van der Valk | Pinoké |
Peppe Veen | Schaerweijde |
Joppe Wolbert | Den Bosch |
Begeleiding
Naam | Functie |
Rick Mathijssen | Bondscoach |
Jeroen Groenheijd | Assistent-bondscoach |
Claire Hendriks | Manager |
Tim Overbeek | Fysiotherapeut |
Bart van den Acker | Video-operator |
Toernooien
EK | Locatie | Resultaat | WK | Locatie | Resultaat |
1976 | Hamburg | Goud | 1979 | Versailles | Brons |
1977 | Folkestone | Zilver | 1982 | Kuala Lumpur | Zesde |
1978 | Dublin | Goud | 1985 | Vancouver | Zilver |
1981 | Barcelona | Brons | 1989 | Ipoh | Negende |
1984 | Italië | Zilver | 1993 | Terrassa | Vierde |
1988 | Santander | Brons | 1997 | Milton Keynes | Zevende |
1992 | Vught | Goud | 2001 | Hobart | Achtste |
1996 | Velje | Goud | 2005 | Rotterdam | Vijfde |
1998 | Poznan | Brons | 2009 | Johor Bahru & Singapore | Zilver |
2000 | Madrid | Brons | 2013 | New Delhi | Brons |
2002 | Lausanne | Goud | 2016 | Lucknow | Zevende |
2004 | Nijvel | Brons | 2021 | Bhubaneswar | Vijfde |
2006 | Praag | Goud | 2023 | Kuala Lumpur | Vijfde |
2008 | San Sebastian | Zilver | 2025 | Chennai & Madurai | Zesde |
2010 | Siemianowice | Goud | 2026 | Valencia | |
2012 | Den Bosch | Zilver | |||
2014 | Waterloo | Goud | |||
2017 | Valencia | Goud | |||
2019 | Valencia | Brons | |||
2022 | Gent | Goud | |||
2024 | Terrassa | Zilver |
:format(webp)/media/522f0b1f-3f6d-4221-8c94-1fd0d37d6e8b/ep-casper-vd-veen-dec2025.jpeg)
:format(webp)/media/12845a3a-1bd3-4a40-98c3-a18b3af1798f/casper-van-der-veen.jpg)
:format(webp)/media/903d6cb8-ff83-49e9-b10b-5fd74be6c3db/nieki-verbeek.jpg)