De selectie van Jong Oranje Heren voor hockeyers onder 21 jaar.
:quality(85):format(webp)/media/989b75d8-da00-42c2-8725-374f329394dc/dd89b924-50dc-11f0-9e4f-523cb3b2546e.jpg)
Jong Oranje Heren
Trainingsgroep
Update oktober 2026
Naam | Club |
|---|---|
Teun van Aalderen | Schaerweijde |
Peter Ausema | SCHC |
Thije Bakker | Nijmegen |
Ian van Beurden | Klein Zwitserland |
Guus van den Boezem | HDM |
Jonas Boon | Gooische |
Jack Buddingh | Rotterdam |
Lucas Corstens | Amsterdam |
Fabrice Evers | Cartouche |
Diederik van den Hoek | Kampong |
Teun Hogenhout | Bloemendaal |
Boaz Houben | Oranje-Rood |
Pepijn Jones | Klein Zwitserland |
Tim Knapper | Pinoké |
Jimi Kummer | Pinoké |
Koen Meijerink | Kampong |
Cedric van Otterlo | Den Bosch |
Olivier Paalman | Klein Zwitserland |
Marijn van der Pasch | Den Bosch |
Tom Provily | HDM |
Sander van de Putte | Kampong |
Floris Rap | Rotterdam |
Arnoud Raymakers | Schaerweijde |
Balder Reyenga | Schaerweijde |
Sem de Roij | Oranje-Rood |
Iwan Roukema | Pinoké |
Pelle de Ruiter | Tilburg |
Olivier Schoofs | Den Bosch |
Julian Seckel | Klein Zwitserland |
Lucas van Tetering | Tilburg |
Olivier Uffen | Oranje-Rood |
Pepijn van der Valk | Pinoké |
Mees Wehmeijer | Oranje-Rood |
Olle Wilten | Cartouche |
Begeleiding
Naam | Functie |
Rick Mathijssen | Bondscoach |
Jeroen Groenheijde | Assistent-bondscoach |
Fleur van de Kieft | Manager |
Tim Overbeek | Fysiotherapeut |
Bart Post | Video-operator |
Toernooien
EK | Locatie | Resultaat | WK | Locatie | Resultaat |
1976 | Hamburg | Goud | 1979 | Versailles | Brons |
1977 | Folkestone | Zilver | 1982 | Kuala Lumpur | Zesde |
1978 | Dublin | Goud | 1985 | Vancouver | Zilver |
1981 | Barcelona | Brons | 1989 | Ipoh | Negende |
1984 | Italië | Zilver | 1993 | Terrassa | Vierde |
1988 | Santander | Brons | 1997 | Milton Keynes | Zevende |
1992 | Vught | Goud | 2001 | Hobart | Achtste |
1996 | Velje | Goud | 2005 | Rotterdam | Vijfde |
1998 | Poznan | Brons | 2009 | Johor Bahru & Singapore | Zilver |
2000 | Madrid | Brons | 2013 | New Delhi | Brons |
2002 | Lausanne | Goud | 2016 | Lucknow | Zevende |
2004 | Nijvel | Brons | 2021 | Bhubaneswar | Vijfde |
2006 | Praag | Goud | 2023 | Kuala Lumpur | Vijfde |
2008 | San Sebastian | Zilver | 2025 | Chennai & Madurai | Zesde |
2010 | Siemianowice | Goud | |||
2012 | Den Bosch | Zilver | |||
2014 | Waterloo | Goud | |||
2017 | Valencia | Goud | |||
2019 | Valencia | Brons | |||
2022 | Gent | Goud | |||
2024 | Terrassa | Zilver | |||
2026 | Valencia | Goud |
:quality(85):format(webp)/media/0403dc60-04cf-4a5d-b1a5-821a50c27c61/ep_9089.jpg)
:quality(85):format(webp)/media/37cfc40a-3ff6-4d27-9781-395168cbdc33/jong-oranje-wv.jpg)
:quality(85):format(webp)/media/76450ab4-6c33-4682-b1fa-3f1c5d71fe13/fu1_3673-20260801.jpg)