De selectie van Jong Oranje Dames voor hockeysters onder 21 jaar.
:quality(85):format(webp)/media/52231f2a-865b-410d-9e49-84a79b6565e1/95611fce-3978-11ef-ac01-5668b1ff04c1.jpg)
Jong Oranje Dames
Trainingsgroep
Update oktober 2026
Naam | Club |
|---|---|
Laurette Abelen (K) | Den Bosch |
Josephine Bekkers | Nijmegen |
Merle Blaffert | Amsterdam |
Isabel Boere | Bloemendaal |
Phileine van den Bosch | HDM |
Marit van Buul (K) | Pinoké |
Bobbi Dijk | Rotterdam |
Carlijn van Geest | HGC |
Isa van Heerde | SCHC |
Olivia Huisman | HDM |
Sarah Koppe | Kampong |
Katerina Langedijk | Amsterdam |
Renske van Limpt (K) | Oranje-Rood |
Fere van der Maarel (K) | Amsterdam |
Filippa Meijnen | Pinoké |
Lotte Mureau (K) | HDM |
Bente Peters | Nijmegen |
Kim Peters | Den Bosch |
Florine Rodenburg | Pinoké |
Juul Sauer | Pinoké |
Anouk Slotema | Pinoké |
Eva van der Stap | Victoria |
Ellemeike Visser | SCHC |
Merel Voermans | Oranje-Rood |
Stagespeelsters Oranje MO18
Naam | Club |
|---|---|
Yara Akkerman | Amsterdam |
Carlijn Vogelaar | Den Bosch |
Begeleiding
Naam | Functie |
Kai de Jager | Bondscoach |
Bas Bogaard | Assistent-bondscoach |
Ireen van den Assem | Manager |
Sander Schouwstra | Fysiotherapeut |
Bodi Fok | Video |
Toernooien
EK | Locatie | Resultaat | WK | Locatie | Resultaat |
1977 | Wenen | Zilver | 1989 | Ottawa | Vierde |
1978 | Celle | Goud | 1993 | Terrassa | Vijfde |
1979 | Düsseldorf | Zilver | 1997 | Seongam | Goud |
1981 | Barcelona | Goud | 2001 | Buenos Aires | Vierde |
1984 | Dundee | Goud | 2005 | Santiago | Brons |
1988 | Parijs | Brons | 2009 | Boston | Goud |
1992 | Edinburgh | Zilver | 2013 | Mönchengladbach | Goud |
1996 | Cardiff | Brons | 2016 | Santiago | Zilver |
1998 | Belfast | Zilver | 2022 | Potchefstroom | Goud |
2000 | Leipzig | Goud | 2023 | Santiago | Goud |
2002 | Alcalá la Real | Goud | 2025 | Santiago | Goud |
2004 | Dublin | Goud | |||
2006 | Catania | Vijfde | |||
2008 | Valencia | Zilver | |||
2010 | Lille | Goud | |||
2012 | Den Bosch | Goud | |||
2014 | Waterloo | Goud | |||
2017 | Valencia | Goud | |||
2019 | Valencia | Zilver | |||
2022 | Gent | Brons | |||
2024 | Terrassa | Goud | |||
2026 | Valencia | Goud |
:quality(85):format(webp)/media/76450ab4-6c33-4682-b1fa-3f1c5d71fe13/fu1_3673-20260801.jpg)
:quality(85):format(webp)/media/a71bb29a-0c69-455d-8ada-8870f9683c63/jong-oranje-dames-juichen-na-file.jpg)
:quality(85):format(webp)/media/b7e7d288-25e6-4c76-8e51-a56a473d7c9d/fu1_2919-20260801.jpg)