SPELER | CLUB | VD | SC | SB | GOALS |
|---|---|---|---|---|---|
Timo Boers | Den Bosch | 0 | 11 | 3 | 14 |
Casper van der Veen | Bloemendaal | 8 | 1 | 0 | 9 |
Struan Walker | Oranje-Rood | 5 | 4 | 0 | 9 |
Fabian Verzuu | HDM | 7 | 1 | 0 | 8 |
Jip Janssen | Kampong | 0 | 7 | 1 | 8 |
Mustapha Cassiem | Amsterdam | 4 | 2 | 1 | 7 |
Duco Telgenkamp | Amsterdam | 6 | 1 | 0 | 7 |
Boris Burkhardt | Amsterdam | 2 | 3 | 2 | 7 |
Thierry Brinkman | Den Bosch | 6 | 1 | 0 | 7 |
Joep Troost | Pinoké | 5 | 2 | 0 | 7 |
Noud Borsten | Tilburg | 0 | 6 | 0 | 6 |
Max Kreft | Den Bosch | 5 | 0 | 0 | 5 |
Dylan Lucieer | Kampong | 5 | 0 | 0 | 5 |
Sam Lane | Klein Zwitserland | 3 | 2 | 0 | 5 |
Jaïr van der Horst | Oranje-Rood | 5 | 0 | 0 | 5 |
Dayaan Cassiem | Amsterdam | 4 | 0 | 0 | 4 |
Floris Middendorp | Amsterdam | 2 | 2 | 0 | 4 |
Finn van Bijnen | Kampong | 4 | 0 | 0 | 4 |
Borja Lacalle | Oranje-Rood | 4 | 0 | 0 | 4 |
Timme van der Heijden | Rotterdam | 4 | 0 | 0 | 4 |
Joaquín Menini | Rotterdam | 4 | 0 | 0 | 4 |
Pepijn van der Heijden | Rotterdam | 0 | 4 | 0 | 4 |
Jelle Westendorp | Schaerweijde | 1 | 1 | 2 | 4 |
Teun Beins | Bloemendaal | 0 | 3 | 0 | 3 |
Zach Wallace | Bloemendaal | 2 | 0 | 1 | 3 |
Yorben Fontaine | HDM | 3 | 0 | 0 | 3 |
Lucas Toscani | Klein Zwitserland | 1 | 0 | 2 | 3 |
Hugo Labouchere | Pinoké | 0 | 3 | 0 | 3 |
Florent van Aubel | Pinoké | 2 | 1 | 0 | 3 |
Guus Jansen | Rotterdam | 2 | 1 | 0 | 3 |
Olaf van Staa | SCHC | 0 | 2 | 1 | 3 |
Casper Hafkamp | SCHC | 0 | 3 | 0 | 3 |
Brent van Bijnen | Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 2 |
Floris Wortelboer | Bloemendaal | 2 | 0 | 0 | 2 |
Wiegert Schut | Bloemendaal | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pere Amat | Bloemendaal | 2 | 0 | 0 | 2 |
Arno Van Dessel | Bloemendaal | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Veen | Bloemendaal | 2 | 0 | 0 | 2 |
Koen Bijen | Den Bosch | 2 | 0 | 0 | 2 |
Chris Taberima | HDM | 0 | 2 | 0 | 2 |
Peppe Veen | Kampong | 2 | 0 | 0 | 2 |
Karst Timmer | Klein Zwitserland | 2 | 0 | 0 | 2 |
Willem van Campen | Klein Zwitserland | 2 | 0 | 0 | 2 |
Aki Käppeler | Klein Zwitserland | 0 | 2 | 0 | 2 |
Florian Gosselink | Oranje-Rood | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tijmen Reyenga | Oranje-Rood | 0 | 2 | 0 | 2 |
Victor Foubert | Oranje-Rood | 2 | 0 | 0 | 2 |
Henrik Mertgens | Oranje-Rood | 1 | 0 | 1 | 2 |
Boris Aardenburg | Pinoké | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tjep Hoedemakers | Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 2 |
Quinten Moojer | Schaerweijde | 2 | 0 | 0 | 2 |
Stijn Draaijer | Schaerweijde | 0 | 2 | 0 | 2 |
Conor Empey | SCHC | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sam Martens | SCHC | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tijn Douglas | SCHC | 2 | 0 | 0 | 2 |
Wout Thijssen | Tilburg | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sam Steins Bisschop | Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sam van der Weijden | Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Teun Hogenhout | Bloemendaal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bautista Capurro | Bloemendaal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tobias Bovelander | Bloemendaal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Max Pastoor | Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Olivier Schoofs | Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Malte Hellwig | Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joppe Wolbert | Den Bosch | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mats Dicke | HDM | 1 | 0 | 0 | 1 |
Robin Thind | HDM | 1 | 0 | 0 | 1 |
Guus van den Boezem | HDM | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fenn Tellier | HDM | 1 | 0 | 0 | 1 |
Merijn Maas | HDM | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tom Provily | HDM | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rik Sprengers | Kampong | 1 | 0 | 0 | 1 |
Derck de Vilder | Kampong | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hidde Plantenga | Kampong | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juup Veen | Kampong | 1 | 0 | 0 | 1 |
Terrance Pieters | Kampong | 1 | 0 | 0 | 1 |
Adrian Lehmann-Richter | Klein Zwitserland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Max de Bie | Oranje-Rood | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pepijn van der Valk | Pinoké | 1 | 0 | 0 | 1 |
Indra Aerts | Pinoké | 1 | 0 | 0 | 1 |
Miles Bukkens | Pinoké | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jack Waller | Pinoké | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thijs van Pelt | Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Olivier Hortensius | Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nick van Trigt | Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thijs van Dam | Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Niels de Joode | Schaerweijde | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pepijn Leenhouts | Schaerweijde | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kosei Kawabe | Schaerweijde | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marlon Landbrug | SCHC | 1 | 0 | 0 | 1 |
Floris Steenman | SCHC | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wouter Bornebroek | Tilburg | 1 | 0 | 0 | 1 |
:quality(85):format(webp)/media/51dafec0-eb67-4413-921f-4e55c1116569/hfn260514264290.jpg)
Home
Topscorers Staatsloterij Hoofdklasse Heren 2026-27
Alle doelpuntenmakers in 2026-2027
Staatsloterij Hoofdklasse HerenStaatsloterij Hoofdklasse
Official partners Koninklijke Nederlandse Hockey Bond