SPEELSTER | CLUB | VD | SC | SB | GOALS |
|---|---|---|---|---|---|
Frédérique Matla | Den Bosch | 11 | 9 | 1 | 21 |
Yibbi Jansen | SCHC | 2 | 11 | 2 | 15 |
Iris de Kemp | Kampong | 11 | 1 | 0 | 12 |
Imke Verstraeten | Amsterdam | 0 | 7 | 1 | 8 |
Charlotte Englebert | Den Bosch | 6 | 1 | 0 | 7 |
Ankelein Baardemans | Bloemendaal | 4 | 2 | 0 | 6 |
Bente van der Veldt | Kampong | 6 | 0 | 0 | 6 |
Lana Kalse | Pinoké | 2 | 0 | 4 | 6 |
Jip Dicke | SCHC | 6 | 0 | 0 | 6 |
Maud van den Heuvel | SCHC | 6 | 0 | 0 | 6 |
Katerina Langedijk | Amsterdam | 4 | 1 | 0 | 5 |
Marijn Veen | Amsterdam | 5 | 0 | 0 | 5 |
Charlotte Schrijvers | Oranje-Rood | 5 | 0 | 0 | 5 |
Juul Sauer | Pinoké | 4 | 1 | 0 | 5 |
Maria Steensma | Pinoké | 4 | 1 | 0 | 5 |
Belén van den Broek | HDM | 0 | 3 | 1 | 4 |
Trijntje Beljaars | Amsterdam | 3 | 0 | 0 | 3 |
Felice Albers | Amsterdam | 3 | 0 | 0 | 3 |
Freeke Moes | Amsterdam | 3 | 0 | 0 | 3 |
Fay van der Elst | Amsterdam | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maartje Krekelaar | Den Bosch | 3 | 0 | 0 | 3 |
Reese d'Ariano | HDM | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sanne Caarls | Hurley | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dymph Luttge | Hurley | 2 | 1 | 0 | 3 |
Mea de Vries | Kampong | 3 | 0 | 0 | 3 |
Eline Jansen | Kampong | 2 | 1 | 0 | 3 |
Mikki Roberts | Kampong | 0 | 2 | 1 | 3 |
Madelief de Beer | Oranje-Rood | 2 | 1 | 0 | 3 |
Merel Voermans | Oranje-Rood | 3 | 0 | 0 | 3 |
Biba Mills | Rotterdam | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bo van Kempen | Rotterdam | 0 | 2 | 1 | 3 |
Claire Moerman | Victoria | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ivy Tellier | Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 2 |
Isa Huybers | Bloemendaal | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ryanne van Dooijeweerd | Bloemendaal | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sophie Thoolen | Bloemendaal | 2 | 0 | 0 | 2 |
Malou Nanninga | Bloemendaal | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jip Blaas | HCG | 2 | 0 | 0 | 2 |
Zoë Admiraal | HCG | 2 | 0 | 0 | 2 |
Valentina Raposo | HCG | 0 | 0 | 2 | 2 |
Teuntje Horn | Hurley | 1 | 1 | 0 | 2 |
Romée Corver | Hurley | 1 | 1 | 0 | 2 |
Margot van Hecking C. | Hurley | 0 | 2 | 0 | 2 |
Thirsa Kho | Oranje-Rood | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tessa Beetsma | Pinoké | 2 | 0 | 0 | 2 |
Myrthe van Kesteren | Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 2 |
Floortje van Triest | Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 2 |
Niamh Carey | Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 2 |
Yara Akkerman | Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Daantje de Kruijff | Amsterdam | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rosalie Rosman | Bloemendaal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maud Preyde | Bloemendaal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aafke Schrievers | Bloemendaal | 1 | 0 |
| 1 |
Joosje Burg | Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Emma Reijnen | Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lieve Wijckmans | Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brechtje van Santbrink | Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imme van der Hoek | Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sanne Koolen | Den Bosch | 0 | 1 | 0 | 1 |
Carlijn Vogelaar | Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carlijn van Geest | HCG | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nina Rondberg | HCG | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marta Segú Rueda | HCG | 1 | 0 | 0 | 1 |
Faye Muijderman | HCG | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kaat Walhof | HDM | 0 | 1 | 0 | 1 |
Claire Fischer | HDM | 0 | 1 | 0 | 1 |
Magali Roumen | HDM | 1 | 0 | 0 | 1 |
Olivia Huisman | HDM | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fleur Loomans | Hurley | 0 | 1 | 0 | 1 |
Renske Balemans | Hurley | 1 | 0 | 0 | 1 |
Olivia Shannon | Hurley | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fiona Morgenstern | Hurley | 0 | 1 | 0 | 1 |
Philine Vinkesteijn | Hurley | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eliza Vermeulen | Hurley | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guusje Moes | Kampong | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pheline Vos | Oranje-Rood | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lynn Vasterink | Oranje-Rood | 1 | 0 | 0 | 1 |
Filippa Meijnen | Pinoké | 0 | 1 | 0 | 1 |
Florine Rodenburg | Pinoké | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sam Luttmer | Pinoké | 0 | 1 | 0 | 1 |
Amber van den Dijssel | Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Noor Omrani | Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maddie Zimmer | Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Daphne Koolhaas | Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elzemiek Zandee | SCHC | 1 | 0 | 0 | 1 |
Louise DeWaet | SCHC | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joy Haarman | Victoria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Julie van den Nieuwenhof | Victoria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Merel van Campen | Victoria | 0 | 1 | 0 | 1 |
:quality(85):format(webp)/media/23168439-81af-488d-8a28-4ac9b56c21cf/hfn250907792127.jpg)
Home
Topscorers Staatsloterij Hoofdklasse Dames 2026-27
Alle doelpuntenmakers in 2026-2027
Staatsloterij HoofdklasseStaatsloterij Hoofdklasse Dames
Official partners Koninklijke Nederlandse Hockey Bond