De selectie van Nederlands Jongens O18.
:quality(85):format(webp)/media/a3e06b1c-a56c-4c21-8366-8b6acd1b6da4/639db6e0-6803-11f0-be18-3adbf2f2c019.jpg)
Nederlands Jongens O18
Selectie
Update september 2026
Achternaam | Voornaam | Club |
Beek, van | Bendt | Gooische |
Berden | Elias | Tilburg |
Boon | Ruben | Schaerweijde |
Brandsen | Lars | Kampong |
Chan | Duncan | Amsterdam |
Coeveld | Olaf | Rotterdam |
Ede, van | Robin | Amsterdam |
Essen, van | Derk | Schaerweijde |
Groels | Thijme | Tilburg |
Hoek (K) | Kees | Oranje Rood |
Huijs | Joep | Victoria |
Mac-Lennan | Owen | Cartouche |
Overgaauw | Jonas | Gooische |
Peek (K) | Thijmen | Kampong |
Peerbooms | Daan | Tilburg |
Putten, van der (K) | Julius | Schaerweijde |
Smeets (K) | Olivier | Pinoké |
Stronach Hardy | Neil | Pinoké |
Thijssen | Jasper | Oranje-Rood |
Timmer | Olivier | Klein Zwitserland |
Uffen | Sebastiaan | Push |
Veen | Ole | Schaerweijde |
Wouters | Ties | Tilburg |
Zondervan | Timme | Bloemendaal |
Begeleiding
Jonker | Peter | Bondscoach |
Mark | Dekker | Assistent-bondscoach |
Fiddelaar | Gemma | Fysiotherapeut |
Ruiter, de | Wietske | Teammanager |
Toernooien
EK | Locatie | Resultaat |
2002 | Rotterdam | Brons |
2003 | Barcelona | Goud |
2005 | Gniezno | Goud |
2007 | Edinburgh | Zilver |
2009 | Nijvel | Brons |
2011 | Utrecht | Vierde |
2013 | Wenen | Brons |
2015 | Santander | Zilver |
2016 | Cork | Zilver |
2018 | Santander | Zilver |
2021 | Valencia | Zilver |
2023 | Krefeld | Brons |
2025 | Lille | Vijfde |