Tijdens de eerste OpleidingsOntmoetingsdag (OOD) kwamen afgelopen zaterdag de nieuwe Onder 14- en Onder 15-selectieteams uit acht verschillende regio’s in actie. Op de velden van Kampong in Utrecht speelden ze onderlinge wedstrijden tegen elkaar.
Uitslagen eerste OOD op Kampong
:quality(85):format(webp)/media/2bbc23f9-c3f7-4974-ba2d-97cca4b6a0cd/opleidingsontmoetingsdag-oktober-2026-wv-01.jpg)
Willem Vernes
Uitslagen
Wedstrijd: 2x20 5 min rust | |||
Poule | Wedstrijd | Uitslag | |
M-14 | Noord-Holland | Zuid-Oost | 0-5 |
M-14 | Noord | Zuid-Holland | 0-0 |
M-14 | Midden | Midden-Holland | 2-2 |
M-14 | Oost | Zuid-West | 1-0 |
M-14 | Zuid-Holland | Midden | 0-3 |
M-14 | Zuid-West | Noord-Holland | 1-1 |
M-14 | Noord | Zuid-Oost | 1-2 |
M-14 | Midden-Holland | Oost | 1-0 |
J-14 | Noord-Holland | Zuid-Oost | 2-0 |
J-14 | Noord | Zuid-Holland | 0-5 |
J-14 | Midden | Midden-Holland | 0-4 |
J-14 | Oost | Zuid-West | 0-1 |
J-14 | Zuid-Holland | Midden | 3-2 |
J-14 | Zuid-West | Noord-Holland | 1-6 |
J-14 | Noord | Zuid-Oost | 1-4 |
J-14 | Midden-Holland | Oost | 3-3 |
Wedstrijd: 2x25 5 min rust | |||
Poule | Wedstrijd | Tijd | |
M-15 | West | Noord-West | 0-1 |
M-15 | Zuid | Noord-Oost | 1-3 |
M-15 | Noord-Oost | West | 0-2 |
M-15 | Zuid | Noord-West | 0-6 |
J-15 | West | Noord-West | 0-4 |
J-15 | Zuid | Noord-Oost | 6-4 |
J-15 | Noord-Oost | West | 1-5 |
J-15 | Zuid | Noord-West | 3-6 |
:quality(85):format(webp)/media/905c2fc4-dea7-4971-8c1f-7c4d4c980a8a/ood-oktober-2026-willem-vernes.jpg)
Foto: Willem Vernes
:format(webp)/media/58859f8b-567a-465c-b63a-9b39453a28d1/ood-oktober-2026-willem-vernes-01.jpg)
Foto: Willem Vernes
:quality(85):format(webp)/media/7b116c91-fdc9-4fa1-8761-33d30b4ca1cb/ood-oktober-2026-willem-vernes-02.jpg)
Foto: Willem Vernes
Reacties (1)
Hopelijk hebben ze allemaal naar hun kunnen gepresteerd. Zijn die uitslagen nou niet totaal irrelevant?